Nacional | Dep 71% Dilma 44,63 / Serra 33,86 |
|
Acre | Viana (PT) 54/ Bocalom (PSDB) 44 |
|
Alagoas | Vilela (PSDB) 39,5 / Lesa (PDT) 31 |
|
Amapá | Dep 78% Lucas 29 PTB/ Amanajas PSDB 28 / Capiberibe PSB-PT |
|
Amazonas | Dep 40% Aziz PMN 63 / Nascimento PR-PT 24 |
|
Bahia | Dep 30% Wagner PT 63% / Souto Dem 17% |
|
Ceará | Dep 45% Gomes PSB-PT 59 / Cals PSDB 21 |
|
Distrito Federal | Dep 84% Agnelo PT 49% / Roriz PSC 31% |
|
Espíritu Santo | Dep 96% Casagrande PSB-PT 82 / Paulo PSdB 16 |
|
Goias | Dep 88% Perillo PSdB 46 /Rezende PMDB- PT 36 |
|
Maranhao | Dep 55% Roseana PMDB-PT 48 / Dino PCdB |
|
Mato Grosso | Dep 24% Barbosa PMDB – PT 55% / Mendes PSB 29 |
|
Mato Grosso Sul | Dep 90% Puccinelli 56 PMDB-PSdB / Zeca do PT 42 |
|
Minas Gerais | Dep 73% Anastasia PSDB 66% / Costa 15% |
|
Pará | Dep 48% Janete PSDB 50% / Julia PT 34% |
|
Paraíba | Dep 91% Coutinho PSB – PSDB 49,95 / Maranhao PMdB-PT 49,09 |
|
Paraná | Dep 98% Richa PSDB 52 / Dias 45,5 |
|
Pernambuco | Dep 83% Campos PSB –PT 83 / Jarbas PMDB-PSDB 14 |
|
Piauí | Dep 60% Martins PSB – PT 44,6 / Mendes PSDB 33 |
|
Río de Janeiro | Dep 88% Cabral PMDB –PT 65 / Gabeira PV –PSDB 21 |
|
Río Grande do Norte | Dep 71% Ciarlini DEM – PSDB 52 / Ibere PSB-PT 35 |
|
Río Grande do Sul | 65% dep: Tarso PT 54 / Fogaza PSDB 24 |
|
Rondonia | Dep 14 Moura PMDB 46 / Cahulla 32 |
|
Roraima | Dep 28% Campos PP –PT 48 / Anchieta 43 |
|
Santa Catarina | Dep 87% Colombo Dem-PSDB 53 / Amin PP 25 |
|
San Pablo | Dep 69% Alckmin PSDB 51% Mercadante PT 34 |
|
Sergipe | Dep 84% Deda PT 52% / Alves Dem 46 |
|
Tocantins | Dep 92% Campos PSDB 52 / Gaguim PMDB 47 |
|
--
Ricardo Romero
Politólogo UBA/UNSAM
www.ricardoromeroweb.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario