Estado | Dilma | Serra | Marina | B/N | Otros |
Acre | 22,70 | 49,60 | 22,40 | 4,90 | 0,50 |
Alagoas | 44,80 | 32,10 | 10,10 | 12,00 | 1,00 |
Amapá | 45,10 | 20,30 | 28,30 | 4,80 | 1,50 |
Amazonas | 61,10 | 8,00 | 24,20 | 4,80 | 1,50 |
Bahia | 55,90 | 18,70 | 14,10 | 10,70 | 0,60 |
Ceara | 59,60 | 14,60 | 14,60 | 10,70 | 0,90 |
Distrito Federal | 28,10 | 21,50 | 37,20 | 11,40 | 1,80 |
Espiritu Santo | 34,40 | 32,80 | 24,30 | 7,50 | 1,00 |
Goias | 39,10 | 36,60 | 15,90 | 7,40 | 1,00 |
Maranhao | 63,30 | 13,50 | 12,20 | 10,40 | 0,60 |
Mato Grosso | 39,90 | 41,00 | 11,10 | 7,20 | 0,80 |
Mato Grosso Sul | 37,30 | 39,60 | 15,80 | 6,50 | 0,90 |
Minas Gerais | 42,80 | 28,80 | 19,40 | 8,90 | 0,90 |
Pará | 45,30 | 35,60 | 12,60 | 5,50 | 0,90 |
Paraiba | 46,20 | 24,70 | 15,30 | 13,20 | 0,60 |
Paraná | 36,40 | 41,10 | 14,90 | 6,50 | 1,10 |
Pernanbuco | 54,50 | 15,30 | 17,90 | 11,70 | 0,50 |
Piaui | 60,00 | 18,70 | 10,20 | 10,50 | 0,50 |
Rio de Janeiro | 39,10 | 20,10 | 28,10 | 10,70 | 2,00 |
Rio Grande Do Dul | 43,40 | 37,80 | 10,60 | 7,20 | 1,10 |
Rio Grande do Norte | 45,10 | 24,50 | 16,70 | 12,90 | 0,80 |
Rondonia | 38,00 | 42,40 | 11,90 | 6,70 | 1,10 |
Roraima | 27,40 | 48,60 | 17,90 | 4,70 | 1,40 |
San Pablo | 34,30 | 37,80 | 19,30 | 7,50 | 1,20 |
Santa Catarina | 36,00 | 42,50 | 13,00 | 7,10 | 1,40 |
Sergipe | 42,80 | 34,10 | 11,90 | 10,30 | 0,90 |
Tocantins | 50,20 | 27,60 | 20,30 | 1,50 | 0,50 |
--
Ricardo Romero
Politólogo UBA/UNSAM
www.ricardoromeroweb.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario